BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 2
2 YABANCI DİL I 3 0 3 3 3
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 2
4 FİZİK I 3 2 5 4 5
5 MATEMATİK I 4 0 4 4 5
6 GENEL KİMYA 3 2 5 4 5
7 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I 2 2 4 3 4
8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2 2 2
9 SEÇMELİ I 2 0 2 2 2
  TOPLAM 23 6 29 26 30
  Seçmeli I Ders Grubu (1 adet ders seçilecek)
1 BEDEN EĞİTİMİ 2 0 2 2 2
2 GÜZEL SANATLAR 2 0 2 2 2
3 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON 2 0 2 2 2
4 KARİYER PLANLAMA 2 0 2 2 2
5 ÇEVRE VE İNSAN 2 0 2 2 2
6 ŞEHİR VE ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM 2 0 2 2 2

 

İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2 2
2 YABANCI DİL II 3 0 3 3 3
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2 2
4 FİZİK II 3 2 5 4 5
5 MATEMATİK II 4 0 4 4 5
6 MÜHENDİSLİKTE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2 2 4 3 5
7 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II 2 2 4 3 4
8 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 2 2
9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2 2 2
  TOPLAM 22 6 28 25 30

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 STATİK 3 0 3 3 5
2 TERMODİNAMİK I 3 0 3 3 5
3 MALZEME BİLİMİ 3 1 4 3,5 5
4 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 0 4 4 5
5 ÖLÇME VE KONTROL 1 1 2 1,5 2
6 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 0 2 2 2
7 LİNEER CEBİR 3 0 3 3 4
8 ALAN DIŞI SEÇMELİ I* 2 0 2 2 2
  TOPLAM 21 2 23 22 30
  *Üniversitenin alandışı seçmeli ders havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 DİNAMİK 3 0 3 3 4
2 İMAL USULLERİ 3 1 4 3,5 5
3 MUKAVEMET 3 1 4 3,5 5
4 TERMODİNAMİK II 3 0 3 3 4
5 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 0 2 2 2
6 SEÇMELİ II 3 0 3 3 4
7 SEÇMELİ III 3 0 3 3 4
8 ALAN DIŞI SEÇMELİ II* 2 0 2 2 2
  TOPLAM 22 2 24 23 30
  *Üniversitenin alandışı seçmeli ders havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.
  Seçmeli II, III Ders Grubu (2 adet ders seçilecek)
1 TERSİNE MÜHENDİSLİK 3 0 3 3 4
2 ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI 3 0 3 3 4
3 TASARIMDA MALZEME SEÇİMİ 3 0 3 3 4
4 KOROZYON 3 0 3 3 4
5 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 3 0 3 3 4
6 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3 3 4
7 POWDER METALLURGY 3 0 3 3 4
8 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 1 2 3 2 4
9 TOZ METALURJİSİ 3 0 3 3 4

 

BEŞİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 0 3 3 5
2 MAKİNE ELEMANLARI I 3 0 3 3 4
3 MAKİNE DİNAMİĞİ 3 0 3 3 4
4 ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ 2 1 3 2,5 3
5 OLASILIK VE İSTATİSTİK 2 0 2 2 2
6 SEÇMELİ IV 3 0 3 3 4
7 SEÇMELİ V 3 0 3 3 4
8 SEÇMELİ VI 3 0 3 3 4
  TOPLAM 22 1 23 22,5 30
Seçmeli IV, V (Mekanik) Ders Grubu (2 Adet Ders Seçilecek)
1 EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİSİ 3 0 3 3 4
2 İLERİ MUKAVEMET 3 0 3 3 4
3 MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKÂ 3 0 3 3 4
4 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER 3 0 3 3 4
5 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK MODELLEME 3 0 3 3 4
6 ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON 3 0 3 3 4
7 ADDITIVE MANUFACTURING 3 0 3 3 4
Seçmeli VI (Enerji) Ders Grubu (1 Adet Ders Seçilecek)
1 SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ 3 0 3 3 4
2 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 3 0 3 3 4
3 YAKIT HÜCRELERİ 3 0 3 3 4
4 RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 3 0 3 3 4

 

ALTINCI YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 PROJE YAZMA VE YÖNETİMİ 2 0 2 2 2
2 MAKİNE ELEMANLARI II 3 0 3 3 5
3 ISI TRANSFERİ 3 0 3 3 4
4 SAYISAL ANALİZ 3 0 3 3 3
5 SEÇMELİ VII 3 0 3 3 4
6 SEÇMELİ VIII 3 0 3 3 4
7 SEÇMELİ IX 3 0 3 3 4
8 SEÇMELİ X 3 0 3 3 4
  TOPLAM 23 0 23 23 30
Seçmeli VII, VIII, IX (Mekanik) Ders Grubu (3 Adet Ders Seçilecek)
1 MEKANİZMALAR 3 0 3 3 4
2 KOMPOZİT MALZEMELER 3 0 3 3 4
3 PLASTİK ŞEKİLLENDİRME 3 0 3 3 4
4 TAKIM TEZGÂHLARI TEORİSİ 3 0 3 3 4
5 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK HESAPLARI 3 0 3 3 4
6 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3 0 3 3 4
7 BİYOMEKANİK VE BİYOMALZEMELER 3 0 3 3 4
8 HIZLI PROTOTİPLEME 3 0 3 3 4
9 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI 3 0 3 3 4
Seçmeli X (Enerji) Ders Grubu (1 Adet Ders Seçilecek)
1 HİDROLİK MAKİNALAR 3 0 3 3 4
2 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI 3 0 3 3 4
3 ISITMA VE HAVALANDIRMA 3 0 3 3 4
4 ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 3 0 3 3 4

 

YEDİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI 0 2 2 1 2
2 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE ÇEVRESEL ETKİLER 2 0 2 2 2
3 BİTİRME PROJESİ 0 2 2 1 6
4 SEÇMELİ XI 3 0 3 3 4
5 SEÇMELİ XII 3 0 3 3 4
6 SEÇMELİ XIII 3 0 3 3 4
7 SEÇMELİ XIV 3 0 3 3 4
8 SEÇMELİ XV 3 0 3 3 4
  TOPLAM 17 4 21 19 30
Seçmeli XI, XII, XII, XIV (Mekanik) Ders Grubu (4 Adet Ders Seçilecek)
1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 3 0 3 3 4
2 BAKIM VE ONARIM 3 0 3 3 4
3 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME 3 0 3 3 4
4 MEKANİK TİTREŞİMLER 3 0 3 3 4
5 KAPLAMA TEKNİKLERİ 3 0 3 3 4
6 TRİBOLOJİK TASARIM 3 0 3 3 4
7 SONLU ELEMANLAR METODU 3 0 3 3 4
8 TRANSPORT TEKNİĞİ 3 0 3 3 4
9 MÜHENDİSLİKTE DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 3 0 3 3 4
Seçmeli XV (Enerji) Ders Grubu (1 Adet Ders Seçilecek)
1 ISIL TASARIM VE OPTİMİZASYON 3 0 3 3 4
2 JEOTERMAL ENERJİ VE ISI POMPALARI 3 0 3 3 4
3 GAZ DİNAMİĞİ 3 0 3 3 4
4 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 3 0 3 3 4

 

SEKİZİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5 15 20 12,5 20
2 STAJ 0 2 2 1 10
  TOPLAM 5 17 22 13,5 30

 

NOT 1: Staj, 2. yıl yaz döneminden başlamak üzere toplamda 60 işgünü yapılacaktır. Tamamlanması durumunda staj yeterli sayılacak ve notu 8. yarıyılda bulunan Staj dersine işlenecektir.

NOT 2: İşletmede Mesleki Eğitim Dersi ve Bitirme Projesi öğrencinin eğitim – öğretim yılı sonunda mezun olma şartına bağlı olarak azami öğrenim süresi içinde Bölüm Kurul Kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili öğrenciye verilebilir.

NOT 3: Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim dersi “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” ve “Teknoloji Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Usul ve Esasları” dikkate alınarak yapılacaktır.

NOT 4: İşletmede Mesleki Eğitim dersinin teorik kısmı Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden forum şeklinde yürütülecektir.

 

GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 155
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 38
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 48
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 62
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 10
TOPLAM AKTS KREDİSİ 240
UYGULAMALI DERS SAATİ / TOPLAM DERS SAATİ (%) 19,69
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ / TOPLAM AKTS KREDİSİ (%) 25,83
14 Temmuz 2025, Pazartesi 6 kez görüntülendi