Staj defterlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Kabul edilen gün sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Sıra No: Öğrenci No: Kabul Edilen Staj: (İş Günü)
1 18*****28 22
2 21*****08 29
3 19*****10 30
4 21*****22 23
5 20*****48 30
6 20*****06 36
7 19*****18 30
8 19*****11 29
9 20*****24 24
10 22*****10 30
11 20*****02 29
12 20*****37 34
13 19*****22 30
14 19*****07 32
15 20*****01 29
16 20*****08 30
17 20*****29 43
18 17*****27 30
19 19*****08 30
20 21*****18 30
21 19*****36 30
22 20*****36 31
23 20*****55 30
24 21*****19 20
25 20*****07 30
26 19*****37 30
27 22*****35 12
28 20*****12 36
29 17*****69 20
30 21*****47 34
31 20*****10 29
32 18*****31 34
33 20*****23 29
34 17*****18 34
35 19*****08 29
36 19*****05 30
37 19*****54 30
38 20*****86 34
39 21*****07 30
40 21*****02 30
41 19*****25 30
42 20*****46 30
43 20*****25 30
44 18*****46 30
45 20*****66 30
46 19*****10 30
47 19*****10 30
48 18*****07 24
49 20*****43 30
50 20*****20 22
51 21*****13 48
52 20*****59 30
53 17*****45 19
54 20*****56 30
55 20*****44 40
56 20*****38 30
57 18*****23 31
58 20*****17 28
59 18*****25 30
60 18*****38 30
61 17*****28 24
62 20*****53 30
63 21*****04 20
64 18*****19 29
65 19*****61 30
66 20*****35 30
67 20*****21 30
68 18*****61 29
69 21*****16 31
70 18*****42 24
71 19*****47 60
72 20*****57 30
73 18*****40 60
74 21*****05 30
75 21*****10 30
76 21*****28 32
77 21*****23 30
78 21*****17 30
79 19*****16 29
80 21*****29 30
81 20*****11 30
82 15*****09 60
83 21*****48 20
84 22*****36 24
85 20*****16 30
86 20*****42 24
87 20*****05 30
88 22*****29 29

 

 

Aşağıda numaraları verilen öğrenciler acilen Arş. Gör. Muhammed Esad KAYACAN ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

20*****45 Şa*****EK
17*****12 Mu*****EK
19*****53 Mu*****SU
10 Kasım 2023, Cuma 413 kez görüntülendi